Conheça as Sementes de Feijão do nosso portfólio e descubra o alto potencial produtivo das nossas cultivares.
| Ciclo Médio | 85 a 95 dias |
| Florescimento | 43 dias (não expor a altas temperaturas) |
| Cor do Grão | Bege claro e Rajas Marrom Claro |
| Cor de Flor | Branca |
| Altura da Planta | 76cm |
| Porte da Planta | Ereto |
| Colheita Mecânica | Sim |
| Hábito de Crescimento | Indeterminado Tipo II |
| Colheita Mecânica Direta | Sim |
| Peso Médio de 1000 Sementes | 240g a 330g |
| População Desejada (regiões quentes) | 240 a 280 mil plantas/ha |
| População Desejada (regiões frias) | 280 a 300 mil plantas/ha |
Mosaico comum
Acamamento
Ferrugem
Murcha de Fusário
Mosaico Dourado
Antracnose
Bacteriose
Oídio
| Ciclo Médio | 85 a 95 dias |
| Florescimento | 46 dias |
| Cor do Grão | Bege claro com listras Marrom-Claro |
| Cor de Flor | Branca |
| Altura da Planta | 55cm |
| Porte da Planta | Prostrado |
| Colheita Mecânica | Sim |
| Hábito de Crescimento | Indeterminado Tipo II |
| Resistência ao Acamamaneto | Suscetível |
| Peso Médio de 1000 Sementes | 270g |
| População Desejada (regiões quentes) | 220 a 240 mil plantas/ha |
| População Desejada (regiões frias) | 220 a 260 mil plantas/ha |
| Potencial Produtivo | 4798kg/ha |
Murcha de Fusário
Ferrugem
Mancha Angular
Mosaico Dourado
Antracnose
Crestamento Bacteriano
| Ciclo Médio | 85 a 94 dias |
| Florescimento | 40 dias |
| Cor do Grão | Bege com rajas marrons-claras |
| Cor de Flor | Branca |
| Altura da Planta | 60cm |
| Porte da Planta | Prostrado |
| Colheita Mecânica | Sim |
| Hábito de Crescimento | Indeterminado Tipo III |
| Resistência ao Acamamaneto | Baixa |
| Peso Médio de 1000 Sementes | 250g |
| População Desejada (regiões quentes) | 190 a 220 mil plantas/ha |
| População Desejada (regiões frias) | 240 mil plantas/ha |
| Potencial Produtivo | 4500kg/ha |
Oídio
Murcha de Fusário
Crestamento Bacteriano
Mancha Angular
Ferrugem
Mosaico Dourado
Murcha e Curtobacterium
| Ciclo Médio | 85 a 95 dias |
| Florescimento | 42 dias |
| Cor do Grão | Bege claro com listras Marrom-Claro |
| Cor de Flor | Branca |
| Altura da Planta | 75cm |
| Porte da Planta | Semiereto |
| Colheita Mecânica | Sim |
| Hábito de Crescimento | Indeterminado Tipo II |
| Resistência ao Acamamaneto | Sim |
| Peso Médio de 1000 Sementes | 250g |
| População Desejada (regiões quentes) | 200 a 220 mil plantas/ha |
| População Desejada (regiões frias) | 240 a 260 mil plantas/ha |
| Potencial Produtivo | 4000kg/ha |
| Colheia Mecânica Direta | Sim |
Mosaico Comum
Ferrugem
Murcha de Fusário
Antracnose
Mosaico Dourado
Mancha Angular
Murcha de Curtobacterium
Crestamento Bacteriano
| Ciclo Médio | 75 a 84 dias |
| Florescimento | 32 a 42 dias |
| Cor de Grão | Preto |
| Cor de Flor | Roxa |
| Altura da Planta | 60 cm |
| Porte da Planta | Ereta |
| Colheita Mecânica | Adaptada |
| Hábito de Crescimento | Indeterminado Tipo II |
| Peso Médio de 1000 Sementes | 250g |
| População Desejada (Regiões Quentes) | 11 Plantas por metro |
| População Desejada (Regiões Frias) | 10 Plantas por metro |
| Potencial Produtivo | 6000 kg/ha |
Vírus do mosaico comum do feijoeiro (VMFC)
Ferrugem
Antracnose (resistência intermediária)
Murcha de Fusário (resistência intermediária)
Podridões radiculares (resistência intermediária)
Vírus do Mosaico Dourado
Mancha angular
Murcha de Curtobacterium
Crestamento bacteriano comum
| Ciclo Médio | 85 a 94 dias |
| Porte da Planta | Ereto |
| Colheita Mecânica Direta | Sim |
| Rendimento de Peneira 11 | 85% |
| Potencial Produtivo | 4100kg/ha |
| Massa de 100 Grãos | 23g |
Antracnose
Murcha de Fusário
Crestamento Bacteriano Comum
Murcha de Curtobacterium
| Ciclo Médio | 85 a 95 dias |
| Florescimento | 42 a 47 dias |
| Cor de Grão | Preto |
| Cor de Flor | Roxa |
| Altura da Planta | 80 cm |
| Porte da Planta | Ereta |
| Colheita Mecânica | Adaptada |
| Hábito de Crescimento | Indeterminado Tipo II |
| Peso Médio de 1000 Sementes | 270g |
| População Desejada (Regiões Quentes) | 9 Plantas por metro |
| População Desejada (Regiões Frias) | 10 Plantas por metro |
| Potencial Produtivo | 6700 kg/ha |
Vírus do mosaico comum do feijoeiro (VMFC)
Ferrugem
Antracnose (resistência intermediária)
Murcha de Fusário (resistência intermediária)
Podridões radiculares (resistência intermediária)
Vírus do mosaico dourado
Mancha angular
Murcha de Curtobacterium
Crestamento bacteriano comum
| Ciclo | 75 dias |
| Florescimento | 40 a 45 dias |
| Cor do Grão | Bege claro com rajas Vermelhas |
| Cor de Flor | Bicolor |
| Altura da Planta | 60cm a 80cm |
| Porte da Planta | Ereto |
| Colheita Mecânica | Sim |
| Hábito de Crescimento | Determinado Tipo I |
| Resistência ao Acamamaneto | Suscetível |
| Peso Médio de 1000 Sementes | 420g |
| População Desejada (regiões quentes) | 200 a 220 mil plantas/ha |
| População Desejada (regiões frias) | 240 a 260 mil plantas/ha |
| Potencial Produtivo | 3500kg/ha |
| Colheia Mecânica Direta | Sim |
Mosaico Comum
Antracnose
Ferrugem
Crestamento Bacteriano
Murcha de Fusário
Murcha de Curtobacterium
Mancha Angular
Mosaico Dourado
| Ciclo Médio | 85 a 95 dias |
| Florescimento | 42 a 47 dias |
| Cor do Grão | Creme com rajas marrons claras |
| Cor de Flor | Branca |
| Altura da Planta | 80cm |
| Porte da Planta | Ereta |
| Colheita Mecânica | Adaptada |
| Hábito de Crescimento | Indeterminado Tipo II |
| Peso Médio de 1000 Sementes | 240g |
| População Desejada (regiões quentes) | 9 Plantas por metro |
| População Desejada (regiões frias) | 10 Plantas por metro |
| Potencial Produtivo | 6000kg/ha |
Murcha de Fusarium
Vírus do Mosaico comum do feijoeiro (VMFC)
Antracnose
Ferrugem
Vírus do Mosaico Dourado do Feijoeiro
Murcha de Curtobacterium
Crestamento Bacteriano Comum
| Ciclo Médio | 87 dias |
| Florescimento | 42 dias |
| Cor do Grão | Bege claro com listras Marrom-Claro |
| Cor de Flor | Branca |
| Altura da Planta | 55cm |
| Porte da Planta | Ereto |
| Colheita Mecânica | Sim |
| Hábito de Crescimento | Indeterminado Tipo II |
| Resistência ao Acamamaneto | Suscetível |
| Peso Médio de 1000 Sementes | 260g |
| População Desejada (regiões quentes) | 200 a 220 mil plantas/ha |
| População Desejada (regiões frias) | 240 a 260 mil plantas/ha |
| Potencial Produtivo | 4798kg/ha |
Ferrugem
Mosaico Comum
Oídio
Antracnose
Mancha Angular
Murcha de Fusário
Murcha de Curtobacterium
Crescimento Bacteriano Comum
Mosaico Dourado
| Ciclo Médio | 88 dias |
| Florescimento | 43 dias |
| Cor do Grão | Bege claro com listras Marrom-Claro |
| Cor de Flor | Branca |
| Altura da Planta | 55cm |
| Porte da Planta | Ereto |
| Colheita Mecânica | Sim |
| Hábito de Crescimento | Indeterminado |
| Peso Médio de 1000 Sementes | 231g |
| População Desejada (regiões quentes) | 180 a 220 mil plantas/ha |
| População Desejada (regiões frias) | 180 a 220 mil plantas/ha |
| Potencial Produtivo | 4820kg/ha |
Ferrugem
Mosaico Comum
Oídio
Antracnose
Mancha Angular
Murhca de Curtobacterium
Crestamento Bacteriano
Mosaico Dourado
| Ciclo Médio | 80 a 84 dias (Semiprecoce) |
| Florescimento | 38 dias |
| Cor do Grão | Preto |
| Cor de Flor | Roxa |
| Altura da Planta | 55cm |
| Porte da Planta | Ereto |
| Colheita Mecânica | Sim |
| Hábito de Crescimento | Indeterminado Tipo II |
| Peso Médio de 1000 Sementes | 260g |
| População Desejada (regiões quentes) | 200 mil plantas/ha |
| População Desejada (regiões frias) | 200 mil plantas/ha |
| Potencial Produtivo | 4910kg/ha |
Ferrugem
Mosaico Comum
Oídio
Antracnose
Mancha Angular
Murcha de Curtobacterium
Crestamento Bacteriano
Murcha de Fusário
Nematoide das lesões
(Pratylenchus brachyurus)
Mosaico Dourado
| Ciclo Médio | 78 dias |
| Florescimento | 35 dias |
| Cor de Grão | Preto |
| Tipo | Dark Red Kidney |
| Espaçamento | 0,45 a 0,50 m - 8 a 10 plantas/m |
| Porte | Ereto |
| Hábito de Crescimento | Determinado |
| Colheita Mecânica Direta | Sim |
| Peso Médio de 1000 Sementes | 452g |
| População | 180 a 220 mil plantas/ha |
| Potencial Produtivo | 3575kg/ha |
Ferrugem
Mosaico Comum
Oídio
Antracnose
Mancha Angular
Murcha de Curtobacterium
Crestamento Bacteriano
Oídio
| Ciclo Médio | 87 dias |
| Florescimento | 42 dias |
| Número Médio de Vagens por Planta | 20 Vagens |
| Cor de Flor | Violeta |
| Número Médio de Sementes por Vagem | 6 |
| Porte da Planta | Semiereto |
| Colheita Mecânica | Sim |
| Hábito de Crescimento | Indeterminado Tipo II |
| Peso Médio de 1000 Sementes | 240g |
| População Desejada (Regiões Quentes) | 180 a 220 mil plantas |
| Espaçamento entre linhas | 0,45 a 0,50 m |
| Potencial Produtivo | 4.685 kg/ha |
Ferrugem
Mosaico Comum
Antracnose
Mancha Angular
Murcha de Curto
Crestamento Bacteriano
Mosaico Dourado
| Ciclo Médio | 75 a 84 dias |
| Florescimento | 42 dias |
| Número Médio de Vagens por Planta | 19 Vagens |
| Cor de Flor | Branca |
| Número Médio de Sementes por Vagem | 7 |
| Porte da Planta | Semiereto |
| Colheita Mecânica | Sim |
| Hábito de Crescimento | Indeterminado Tipo II |
| Peso Médio de 1000 Sementes | 257g |
| População Desejada (Regiões Quentes) | 180 a 220 mil plantas/ha |
| População Desejada (Regiões Frias) | 220 a 260 mil plantas/ha |
| Potencial Produtivo | 4.685 kg/ha |
Ferrugem
Oídio
Mosaico Comum
Antracnose
Mancha Angular
Crestamento Bacteriano Comum
Murcha de Curtobacterium
Mosaico Dourado
| Ciclo Médio | 75 a 80 dias (precoce) |
| Porte da Planta | Semi-ereto |
| Colheita Mecânica | Sim |
| Hábito de Crescimento | Determinado Tipo I |
| Peso Médio de 1000 Sementes | 280g |
| Rendimento de Peneira 11 | 96% |
| População Desejada (regiões quentes) | 200 a 220 mil plantas/ha |
| População Desejada (regiões frias) | 220 a 240 mil plantas/ha |
Antracnose
Murcha de Curtobacterium
Crestamento Bacteriano
Murcha de Fusário
Murcha de Fusário
| Ciclo Médio | 85 a 90 dias |
| Cor de Flor | Branca |
| Porte da Planta | Semi-ereto |
| Hábito de Crescimento | Indeterminado Tipo II |
| Peso Médio de 1000 Sementes | 315g |
| Rendimento de Peneira 11 | Acima de 98% |
| População Desejada (regiões quentes) | 180 a 200 mil plantas/ha |
| População Desejada (regiões frias) | 200 a 220 mil plantas/ha |
Antracnose
Murcha de Fusário
Fusarium Solani
Crestamento Bacteriano
Murcha de Curtobacterium
Mancha Angular
| Ciclo Médio | 75 a 82 dias |
| Florescimento | 42 dias |
| Cor do Grão | Preto |
| Cor de Flor | Roxa |
| Altura da Planta | 55cm |
| Porte da Planta | Ereto |
| Colheita Mecânica | Sim |
| Colheita Mecânica Indireta | Sim |
| Hábito de Crescimento | Determinado Tipo I |
| Peso Médio de 1000 Sementes | 270g |
| População Desejada (regiões quentes) | 200 a 220 mil plantas/ha |
| População Desejada (regiões frias) | 240 a 240 mil plantas/ha |
| Potencial Produtivo | 70sc/ha |
| Resistência ao Acamamento | Resistente |
Antracnose
Curtobacterium
Murcha de Fusário
Fusarium Solani
Crestamento Bacteriano Comum
Murcha de Curtobacterium
Mancha Angular
| Ciclo Médio | 85 a 90 dias |
| Florescimento | 42 dias |
| Cor do Grão | Preto |
| Cor de Flor | Violeta |
| Altura da Planta | 55 cm |
| Porte da Planta | Ereto |
| Colheita Mecânica | Sim |
| Hábito de Crescimento | Indeterminado Tipo II |
| Peso Médio de 1000 Sementes | 260g |
| População Desejada (regiões quentes) | 180 a 200 mil plantas/ha |
| População Desejada (regiões frias) | 200 a 220 mil plantas/ha |
| Potencial Produtivo | 94sc/ha |
| Resistência ao Acamamento | Moderada |
| Rendimento de Peneira 12 | Acima de 90% |
Antracnose
Mancha Angular
Murcha de Curtobacterium
Crestamento Bacteriano
Murcha de Fusário
Fusarium Solani
| Ciclo Médio | 80 a 85 dias |
| Florescimento | 42 dias |
| Cor de Grão | Bege Claro com listras Marrom |
| Cor de Flor | Branca |
| Hábito de Crescimento | Indeterminado Tipo II |
| Peso Médio de 1000 Sementes | 290g |
| População Desejada (Regiões Quentes) | 160 a 180 mil plantas/ha |
| População Desejada (Regiões Frias) | 200 a 220 mil plantas/ha |
| Potencial Produtivo | 5000kg/ha |
Antracnose
Mancha Angular
Murcha de Curtobacterium
Crestamento Bacteriano
Murcha de Fusário
Fusarium Solani
| Ciclo Médio | 80 à 90 dias |
| Potencial Produtivo | 27 sc/ha |
| Sementes/ha | 20 a 25 Kg/ha |
| Porte da Planta | Ereto - Arbustivo |
| Altura da Planta | 65 cm |
| Cor de Flor | Violeta |
| Cor de Grão | Preto |
| Peso Médio de 1000 Sementes | 62g |
| Comprimento da Vagem | 10 a 15 cm |
| Número de Sementes por Vagem | 15 a 20 Grãos |
| Diâmetro de Grãos | 14 a 5 mm |
| População Desejada Regiões Quentes | 300 a 320 mil plantas/ha |
| População Desejada Regiões Frias | 340 a 400 mil plantas/ha |
Doenças de Solo
Doenças da Parte Aérea
Ocorrência de Insetos Mastigadores (Vaquinhas)
Pulgões
Cigarrinhas: Abundante de Acordo com o Clima
Estamos sempre disponíveis para atender às necessidades dos produtores rurais, parceiros e interessados. Entre em contato conosco para compartilhar experiências, explorar oportunidades de parceria ou esclarecer dúvidas.