Nossa pesquisa impulsiona o conhecimento, e a inovação que trazemos adiciona valor significativo às nossas sementes! Conheça as Sementes de Feijão do nosso portfólio e descubra o alto potencial produtivo das nossas cultivares.
Ciclo Médio | 85 a 95 dias |
Florescimento | 43 dias (não expor a altas temperaturas) |
Cor do Grão | Bege claro e Rajas Marrom Claro |
Cor de Flor | Branca |
Altura da Planta | 76cm |
Porte da Planta | Ereto |
Colheita Mecânica | Sim |
Hábito de Crescimento | Indeterminado Tipo II |
Colheita Mecânica Direta | Sim |
Peso Médio de 1000 Sementes | 240g a 330g |
População Desejada (regiões quentes) | 240 a 280 mil plantas/ha |
População Desejada (regiões frias) | 280 a 300 mil plantas/ha |
Mosaico comum
Acamamento
Ferrugem
Murcha de Fusário
Mosaico Dourado
Antracnose
Bacteriose
Oídio
Ciclo Médio | 85 a 95 dias |
Florescimento | 46 dias |
Cor do Grão | Bege claro com listras Marrom-Claro |
Cor de Flor | Branca |
Altura da Planta | 55cm |
Porte da Planta | Prostrado |
Colheita Mecânica | Sim |
Hábito de Crescimento | Indeterminado Tipo II |
Resistência ao Acamamaneto | Suscetível |
Peso Médio de 1000 Sementes | 270g |
População Desejada (regiões quentes) | 220 a 240 mil plantas/ha |
População Desejada (regiões frias) | 220 a 260 mil plantas/ha |
Potencial Produtivo | 4798kg/ha |
Murcha de Fusário
Ferrugem
Mancha Angular
Mosaico Dourado
Antracnose
Crestamento Bacteriano
Ciclo | Precoce e Super Precoce |
Florescimento | 40 dias |
Cor do Grão | Bege bem claro |
Cor de Flor | Branca |
Altura da Planta | 50cm |
Porte da Planta | Prostrado |
Colheita Mecânica | Sim |
Hábito de Crescimento | Indeterminado Tipo II e III |
Resistência ao Acamamaneto | Suscetível |
Peso Médio de 1000 Sementes | 250g |
População Desejada (regiões quentes) | 190 a 220 mil plantas/ha |
População Desejada (regiões frias) | 240 mil plantas/ha |
Potencial Produtivo | 3800kg/ha |
Mosaico Comum
Crestamento Bacteriano
Antracnonse
Ferrugem
Oídio
Mosaico Dourado
Mancha Angular
Murcha de Fusário
Murcha e Curtobacterium
Ciclo Médio | 85 a 94 dias |
Florescimento | 40 dias |
Cor do Grão | Bege com rajas marrons-claras |
Cor de Flor | Branca |
Altura da Planta | 60cm |
Porte da Planta | Prostrado |
Colheita Mecânica | Sim |
Hábito de Crescimento | Indeterminado Tipo III |
Resistência ao Acamamaneto | Baixa |
Peso Médio de 1000 Sementes | 250g |
População Desejada (regiões quentes) | 190 a 220 mil plantas/ha |
População Desejada (regiões frias) | 240 mil plantas/ha |
Potencial Produtivo | 4500kg/ha |
Oídio
Murcha de Fusário
Crestamento Bacteriano
Mancha Angular
Ferrugem
Fusarium Solani
Mosaico Dourado
Murcha e Curtobacterium
Ciclo Médio | 85 a 94 dias |
Florescimento | 43 dias (não expor a altas temperaturas) |
Cor do Grão | Bege claro e Rajas Marron Claro |
Cor de Flor | Branca |
Altura da Planta | 76cm |
Porte da Planta | Ereto |
Colheita Mecânica | Sim |
Hábito de Crescimento | Indeterminado Tipo II |
Resistência ao Acamamaneto | Sim |
Peso Médio de 1000 Sementes | 280g |
População Desejada (regiões quentes) | 200 a 220 mil plantas/ha |
População Desejada (regiões frias) | 240 a 260 mil plantas/ha |
Potencial Produtivo | 4000kg/ha |
Colheia Mecânica Direta | Sim |
Mosaico Comum
Antracnose
Murcha de Fusário
Ferrugem
Fusarium Solani
Mancha Angular
Crestamento Bacteriano
Murcha de Curtobacterium
Mosaico Dourado
Ciclo Médio | 85 a 95 dias |
Florescimento | 42 dias |
Cor do Grão | Bege claro com listras Marrom-Claro |
Cor de Flor | Branca |
Altura da Planta | 75cm |
Porte da Planta | Semireto |
Colheita Mecânica | Sim |
Hábito de Crescimento | Indeterminado Tipo II |
Resistência ao Acamamaneto | Sim |
Peso Médio de 1000 Sementes | 250g |
População Desejada (regiões quentes) | 200 a 220 mil plantas/ha |
População Desejada (regiões frias) | 240 a 260 mil plantas/ha |
Potencial Produtivo | 4000kg/ha |
Colheia Mecânica Direta | Sim |
Mosaico Comum
Ferrugem
Murcha de Fusário
Antracnose
Mosaico Dourado
Mosaico Angular
Murcha de Curtobacterium
Crestamento Bacteriano
Ciclo | 75 dias |
Florescimento | 40 a 45 dias |
Cor do Grão | Bege claro com rajas Vermelhas |
Cor de Flor | Bicolor |
Altura da Planta | 60cm a 80cm |
Porte da Planta | Ereto |
Colheita Mecânica | Sim |
Hábito de Crescimento | Determinado Tipo I |
Resistência ao Acamamaneto | Suscetível |
Peso Médio de 1000 Sementes | 420g |
População Desejada (regiões quentes) | 200 a 220 mil plantas/ha |
População Desejada (regiões frias) | 240 a 260 mil plantas/ha |
Potencial Produtivo | 3500kg/ha |
Colheia Mecânica Direta | Sim |
Mosaico Comum
Antracnose
Ferrugem
Crestamento Bacteriano
Murcha de Fusário
Murcha de Curtobacterium
Mancha Angular
Mosaico Dourado
Ciclo | 75 dias (Precoce) |
Florescimento | 40 a 45 dias |
Cor do Grão | Bege claro com rajas Vermelhas |
Cor de Flor | Bicolor |
Altura da Planta | 60cm a 80cm |
Porte da Planta | Ereto |
Colheita Mecânica | Sim |
Hábito de Crescimento | Determinado Tipo I |
Resistência ao Acamamaneto | Suscetível |
Peso Médio de 1000 Sementes | 350 a 400g |
População Desejada (regiões quentes) | 200 a 220 mil plantas/ha |
População Desejada (regiões frias) | 220 a 260 mil plantas/ha |
Ferrugem
Acamamento
Antracnose
Mosaico Dourado
Mancha Angular
Murcha de Fusário
Murcha de Curtobacterium
Crestamento Bacteriano
Ciclo Médio | 87 dias |
Florescimento | 42 dias |
Cor do Grão | Bege claro com listras Marrom-Claro |
Cor de Flor | Branca |
Altura da Planta | 55cm |
Porte da Planta | Ereto |
Colheita Mecânica | Sim |
Hábito de Crescimento | Indeterminado Tipo II |
Resistência ao Acamamaneto | Suscetível |
Peso Médio de 1000 Sementes | 260g |
População Desejada (regiões quentes) | 200 a 220 mil plantas/ha |
População Desejada (regiões frias) | 240 a 260 mil plantas/ha |
Potencial Produtivo | 4798kg/ha |
Ferrugem
Mosaico Comum
Oídio
Antracnose
Mancha Angular
Murcha de Fusário
Murcha de Curtobacterium
Crescimento Bacteriano Comum
Mosaico Dourado
Ciclo Médio | 88 dias |
Florescimento | 43 dias |
Cor do Grão | Bege claro com listras Marrom-Claro |
Cor de Flor | Branca |
Altura da Planta | 55cm |
Porte da Planta | Ereto |
Colheita Mecânica | Sim |
Hábito de Crescimento | Indeterminado |
Peso Médio de 1000 Sementes | 231g |
População Desejada (regiões quentes) | 180 a 220 mil plantas/ha |
População Desejada (regiões frias) | 180 a 220 mil plantas/ha |
Potencial Produtivo | 4820kg/ha |
Ferrugem
Mosaico Comum
Oídio
Antracnose
Mancha Angular
Murhca de Curtobacterium
Crestamento Bacteriano
Mosaico Dourado
Ciclo Médio | 80 a 84 dias (Semiprecoce) |
Florescimento | 38 dias |
Cor do Grão | Preto |
Cor de Flor | Roxa |
Altura da Planta | 55cm |
Porte da Planta | Ereto |
Colheita Mecânica | Sim |
Hábito de Crescimento | Indeterminado Tipo II |
Peso Médio de 1000 Sementes | 260g |
População Desejada (regiões quentes) | 200 mil plantas/ha |
População Desejada (regiões frias) | 200 mil plantas/ha |
Potencial Produtivo | 4910kg/ha |
Ferrugem
Mosaico Comum
Oídio
Antracnose
Mancha Angular
Murcha de Curtobacterium
Crestamento Bacteriano
Murcha de Fusário
Nematoide das lesões
(Pratylenchus brachyurus)
Mosaico Dourado
Ciclo Médio | 75 a 80 dias (precoce) |
Porte da Planta | Semi-ereto |
Colheita Mecânica | Sim |
Hábito de Crescimento | Determinado Tipo I |
Peso Médio de 1000 Sementes | 280g |
Rendimento de Peneira 11 | 96% |
População Desejada (regiões quentes) | 200 a 220 mil plantas/ha |
População Desejada (regiões frias) | 220 a 240 mil plantas/ha |
Antracnose
Murcha de Curtobacterium
Crestamento Bacteriano
Murcha de Fusário
Mancha Angular
Ciclo Médio | 85 a 90 dias |
Cor de Flor | Branca |
Porte da Planta | Semi-ereto |
Hábito de Crescimento | Indeterminado Tipo I |
Peso Médio de 1000 Sementes | 315g |
Rendimento de Peneira 11 | Acima de 98% |
População Desejada (regiões quentes) | 180 a 200 mil plantas/ha |
População Desejada (regiões frias) | 200 a 220 mil plantas/ha |
Antracnose
Murcha de Fusário
Fusarium Solani
Crestamento Bacteriano
Murcha de Curtobacterium
Mancha Angular
Ciclo Médio | 75 a 82 dias |
Florescimento | 42 dias |
Cor do Grão | Preto |
Cor de Flor | Roxa |
Altura da Planta | 55cm |
Porte da Planta | Ereto |
Colheita Mecânica | Sim |
Colheita Mecânica Indireta | Sim |
Hábito de Crescimento | Determinado Tipo I |
Peso Médio de 1000 Sementes | 270g |
População Desejada (regiões quentes) | 200 a 220 mil plantas/ha |
População Desejada (regiões frias) | 220 a 240 mil plantas/ha |
Potencial Produtivo | 70sc/ha |
Resistência ao Acamamento | Resistente |
Antracnose
Curtobacterium
Fusarium Solani
Murcha de Fusário
Crestamento Bacteriano Comum
Mancha Angular
Ciclo Médio | 85 a 90 dias |
Florescimento | 42 dias |
Cor do Grão | Preto |
Cor de Flor | Violeta |
Altura da Planta | 55 cm |
Porte da Planta | Ereto |
Colheita Mecânica | Sim |
Hábito de Crescimento | Indeterminado Tipo II |
Peso Médio de 1000 Sementes | 260g |
População Desejada (regiões quentes) | 180 a 200 mil plantas/ha |
População Desejada (regiões frias) | 200 a 220 mil plantas/ha |
Potencial Produtivo | 94sc/ha |
Resistência ao Acamamento | Moderada |
Antracnose
Mancha Angular
Murcha de Curtobacterium
Crestamento Bacteriano
Murcha de Fusário
Fusarium Solani
Marambaia Sementes – 2024 © Todos os direitos reservados
JOSE EULALIO BRANDAO FILHO – ME – CNPJ: 14.088.665/0001-03