Conheça as Sementes de Soja do nosso portfólio e descubra o alto potencial produtivo das nossas cultivares.
| Grupo de Maturação | 7.5 |
| Peso Médio de 1000 Grãos | 204g |
| Hábito de Crescimento | Indeterminado |
| Pubescência | Cinza |
| Hilo | Preto Imperfeito |
| Flor | Roxa |
Nematoide de Cisto - Raça: 3 e 14
Cancro da Haste (D. aspalathi)
Necrose da Haste
Mancha Olho-de-Rã
Nematoide de Cisto - Raças: 6 e 9
Podridão R. de Fitóftora
| Tipo de Crescimento | Indeterminado |
| Cor de Flor | Roxa |
| Cor de Pubescência | Cinza |
| Cor de Hilo | Marrom-Claro |
| Teor Médio de Proteína | 36,3% |
| Teor Médio de Óleo | 23,5% |
| Acamamento | Moderadamente Resistente |
| Altura Média da Planta | 90cm |
| Peso Médio de 1000 Sementes | 146g |
| Potencial de Ramificação | Alto |
Cancro da Haste
Mancha "Olho-de-Rã"
Podridão Parda da Haste
Padridão Radicular - Phytopthora
Nematoide de Galha
Meloidogyne javanica
Mosaico Comum da Soja
Virus da Necrose da Haste
Nematoide de Galha - Meloidogyne incognita
Nematoide de Cisto
| Tipo de Crescimento | Indeterminado |
| Cor de Flor | Roxa |
| Cor de Pubescência | Cinza |
| Cor de Hilo | Marrom-Claro |
| Teor Médio de Proteína | 37,4% |
| Teor Médio de Óleo | 21,9% |
| Acamamento | Moderadamente Resistente |
| Altura Média da Planta | 98cm |
| Peso Médio de 1000 Sementes | 185g |
| Potencial de Ramificação | Alto |
Cancro da Haste
Mancha "Olho-de-Rã"
Podridão Parda da Haste
Podridão Radicular de Phytophthora
Mosaico Comum da Soja
Nematoide de Cisto
Nematoide de Galha
Meloidogyne incognita
Oídio
Nematoide de Galha
Meloidogyne javanica
| Ciclo Médio | 109 dias |
| Florescimento | ------ |
| Tipo de Crescimento | Indeterminado |
| Cor de Flor | Roxa |
| Cor de Pubescência | Cinza |
| Cor de Hilo | Marrom-Claro |
| Teor Médio de Proteína | ------ |
| Teor Médio de Óleo | ------ |
| Acamamento | Moderadamente Resistente |
| Altura Média da Planta | 89cm |
| Peso Médio de 1000 Sementes | 1860g |
| População Desejada | 240 a 320 mil plantas/ha |
Pústula Bacteriana
Mancha "Olho-de-Rã"
Cancro da Haste
Ferrugem Asiática
Oídio
Nematoide de Galha
Meloidogyne javanica
Nematoide de Galha
Meloidogyne incognita
| Tipo de Crescimento | Indeterminado |
| Cor de Flor | Roxa |
| Cor de Pubescência | Marrom |
| Cor de Hilo | Marrom |
| Teor Médio de Proteína | 35% |
| Teor Médio de Óleo | 23,2% |
| Acamamento | Resistente |
| Altura Média da Planta | 102 a 70cm |
| Peso Médio de 1000 Sementes | 157g |
| Potencial de Ramificação | Médio/Alto |
Cancro da haste
Podridão parda da haste
Podridão radicular
de Phytophthora
Mosaico comum da Soja
Nematoide de galha
Meloidogyne Javanica
Oídio
Mancha “olho-de-rã”
Incognita
Nematoide de galha
Meloidogyne Incognita
Nematoide de cisto
| Tipo de Crescimento | Indeterminado |
| Teor Médio de Proteína | 37,4% |
| Teor Médio de Óleo | 22,1% |
| Acamamento | Resistente |
| Altura Média da Planta | 75cm |
| Peso Médio de 1000 Sementes | 157g |
| Potencial de Ramificação | Médio |
Cancro da Haste
Podridão R.Fitoflora
Virus MCS
| Tipo de Crescimento | Indeterminado |
| Cor de Flor | Roxa |
| Cor de Pubescência | Cinza |
| Cor de Hilo | Marrom-Claro |
| Teor Médio de Proteína | 37,5% |
| Teor Médio de Óleo | 20,9% |
| Acamamento | Resistente |
| Altura Média da Planta | 83cm |
| Peso Médio de 1000 Sementes | 165g |
| Potencial de Ramificação | Alto |
Cancro da haste
Podridão parda da haste
Mancha “olho-de-rã”
Podridão radicular
Phytopthora
Mosaico comum da Soja
Oídio
Podridão parda da haste
Nematoide de galha
Meloidogyne javanica
Vírus da necrose da haste
Nematoide de galha
Meloidogyne incognita
Nematoide de cisto
| Tipo de Crescimento | Indeterminado |
| Cor de Flor | Roxa |
| Cor de Pubescência | Cinza |
| Cor de Hilo | Preta Imperfeita |
| Teor Médio de Proteína | 36,6% |
| Teor Médio de Óleo | 23,2% |
| Acamamento | Resistente |
| Altura Média da Planta | 90cm |
| Peso Médio de 1000 Sementes | 166g |
| Potencial de Ramificação | Médio |
Cancro da haste
Podridão radicular
Phytopthora
Mosaico comum da Soja
Oídio
Podridão parda da haste
Nematoide de galha
Meloidogyne javanica
Vírus da necrose da haste
Nematoide de galha
Meloidogyne ingognita
Nematoide de cisto
Mancha “olho-de-rã”
| Ciclo Médio | 116 dias |
| Florescimento | 39 dias |
| Tipo de Crescimento | Indeterminado |
| Cor de Flor | Roxa |
| Cor de Pubescência | Cinza |
| Cor de Hilo | Preto Imperfeito |
| Teor Médio de Proteína | 36,9% |
| Teor Médio de Óleo | 22,8% |
| Acamamento | Resistente |
| Altura Média da Planta | 94cm |
| Peso Médio de 1000 Sementes | 162g |
| Peroxidase | Negativo |
Pústula Bacteriana
Cancro da Haste
Mosaico Comum da Soja
Mancha "Olho-de-Rã"
Oídio
Nematoide de Galha Meloidogyne Incognita
Nematoide de Cisto
Nematoide de Galha Meloidogyne Javanica
| Tipo de Crescimento | Indeterminado |
| Cor de Flor | Roxa |
| Cor de Pubescência | Cinza |
| Cor de Hilo | Marrom-Claro |
| Teor Médio de Proteína | 36,3% |
| Teor Médio de Óleo | 23,5% |
| Acamamento | Moderadamente Resistente |
| Altura Média da Planta | 90cm |
| Peso Médio de 1000 Sementes | 146g |
| Potencial de Ramificação | Alto |
Cancro da Haste
Mancha "Olho-de-Rã"
Podridão Parda da Haste
Padridão Radicular - Phytopthora
Nematoide de Galha
Meloidogyne javanica
Mosaico Comum da Soja
Virus da Necrose da Haste
Nematoide de Galha - Meloidogyne incognita
Nematoide de Cisto
| Ciclo Médio | 109 dias |
| Tipo de Crescimento | Indeterminado |
| Cor de Flor | Roxa |
| Cor de Pubescência | Cinza |
| Cor de Hilo | Marrom-Claro |
| Acamamento | Moderadamente Resistente |
| Altura Média da Planta | 89cm |
| Peso Médio de 1000 Sementes | 1860g |
| População Desejada | 240 a 320 mil plantas/ha |
Pústula Bacteriana
Mancha "Olho-de-Rã"
Cancro da Haste
Ferrugem Asiática
Oídio
Nematoide de Galha
Meloidogyne javanica
Nematoide de Galha
Meloidogyne incognita
| Tipo de Crescimento | Indeterminado |
| Cor de Flor | Roxa |
| Cor de Pubescência | Cinza |
| Cor de Hilo | Marrom-Claro |
| Teor Médio de Proteína | 36,3% |
| Teor Médio de Óleo | 23,5% |
| Acamamento | Moderadamente Resistente |
| Altura Média da Planta | 90cm |
| Peso Médio de 1000 Sementes | 146g |
| Potencial de Ramificação | Alto |
Cancro da Haste
Mancha "Olho-de-Rã"
Podridão Parda da Haste
Padridão Radicular - Phytopthora
Nematoide de Galha
Meloidogyne javanica
Mosaico Comum da Soja
Virus da Necrose da Haste
Nematoide de Galha - Meloidogyne incognita
Nematoide de Cisto
| Tipo de Crescimento | Indeterminado |
| Cor de Flor | Roxa |
| Cor de Pubescência | Cinza |
| Cor de Hilo | Marrom-Claro |
| Teor Médio de Proteína | 37,4% |
| Teor Médio de Óleo | 21,9% |
| Acamamento | Moderadamente Resistente |
| Altura Média da Planta | 98cm |
| Peso Médio de 1000 Sementes | 185g |
| Potencial de Ramificação | Alto |
Cancro da Haste
Mancha "Olho-de-Rã"
Podridão Parda da Haste
Podridão Radicular de Phytophthora
Mosaico Comum da Soja
Nematoide de Cisto
Nematoide de Galha
Meloidogyne incognita
Oídio
Nematoide de Galha
Meloidogyne javanica
| Ciclo Médio | 109 dias |
| Florescimento | ------ |
| Tipo de Crescimento | Indeterminado |
| Cor de Flor | Roxa |
| Cor de Pubescência | Cinza |
| Cor de Hilo | Marrom-Claro |
| Teor Médio de Proteína | ------ |
| Teor Médio de Óleo | ------ |
| Acamamento | Moderadamente Resistente |
| Altura Média da Planta | 89cm |
| Peso Médio de 1000 Sementes | 1860g |
| População Desejada | 240 a 320 mil plantas/ha |
Pústula Bacteriana
Mancha "Olho-de-Rã"
Cancro da Haste
Ferrugem Asiática
Oídio
Nematoide de Galha
Meloidogyne javanica
Nematoide de Galha
Meloidogyne incognita
| Tipo de Crescimento | Indeterminado |
| Cor de Flor | Roxa |
| Cor de Pubescência | Marrom |
| Cor de Hilo | Marrom |
| Teor Médio de Proteína | 35% |
| Teor Médio de Óleo | 23,2% |
| Acamamento | Resistente |
| Altura Média da Planta | 102 a 70cm |
| Peso Médio de 1000 Sementes | 157g |
| Potencial de Ramificação | Médio/Alto |
Cancro da haste
Podridão parda da haste
Podridão radicular
de Phytophthora
Mosaico comum da Soja
Nematoide de galha
Meloidogyne Javanica
Oídio
Mancha “olho-de-rã”
Incognita
Nematoide de galha
Meloidogyne Incognita
Nematoide de cisto
| Tipo de Crescimento | Indeterminado |
| Teor Médio de Proteína | 37,4% |
| Teor Médio de Óleo | 22,1% |
| Acamamento | Resistente |
| Altura Média da Planta | 75cm |
| Peso Médio de 1000 Sementes | 157g |
| Potencial de Ramificação | Médio |
Cancro da Haste
Podridão R.Fitoflora
Virus MCS
| Tipo de Crescimento | Indeterminado |
| Cor de Flor | Roxa |
| Cor de Pubescência | Cinza |
| Cor de Hilo | Marrom-Claro |
| Teor Médio de Proteína | 37,5% |
| Teor Médio de Óleo | 20,9% |
| Acamamento | Resistente |
| Altura Média da Planta | 83cm |
| Peso Médio de 1000 Sementes | 165g |
| Potencial de Ramificação | Alto |
Cancro da haste
Podridão parda da haste
Mancha “olho-de-rã”
Podridão radicular
Phytopthora
Mosaico comum da Soja
Oídio
Podridão parda da haste
Nematoide de galha
Meloidogyne javanica
Vírus da necrose da haste
Nematoide de galha
Meloidogyne incognita
Nematoide de cisto
| Tipo de Crescimento | Indeterminado |
| Cor de Flor | Roxa |
| Cor de Pubescência | Cinza |
| Cor de Hilo | Preta Imperfeita |
| Teor Médio de Proteína | 36,6% |
| Teor Médio de Óleo | 23,2% |
| Acamamento | Resistente |
| Altura Média da Planta | 90cm |
| Peso Médio de 1000 Sementes | 166g |
| Potencial de Ramificação | Médio |
Cancro da haste
Podridão radicular
Phytopthora
Mosaico comum da Soja
Oídio
Podridão parda da haste
Nematoide de galha
Meloidogyne javanica
Vírus da necrose da haste
Nematoide de galha
Meloidogyne ingognita
Nematoide de cisto
Mancha “olho-de-rã”
| Ciclo Médio | 116 dias |
| Florescimento | 39 dias |
| Tipo de Crescimento | Indeterminado |
| Cor de Flor | Roxa |
| Cor de Pubescência | Cinza |
| Cor de Hilo | Preto Imperfeito |
| Teor Médio de Proteína | 36,9% |
| Teor Médio de Óleo | 22,8% |
| Acamamento | Resistente |
| Altura Média da Planta | 94cm |
| Peso Médio de 1000 Sementes | 162g |
| Peroxidase | Negativo |
Pústula Bacteriana
Cancro da Haste
Mosaico Comum da Soja
Mancha "Olho-de-Rã"
Oídio
Nematoide de Galha Meloidogyne Incognita
Nematoide de Cisto
Nematoide de Galha Meloidogyne Javanica
Estamos sempre disponíveis para atender às necessidades dos produtores rurais, parceiros e interessados. Entre em contato conosco para compartilhar experiências, explorar oportunidades de parceria ou esclarecer dúvidas.